UDI A1
| A | W | G | V | PT | DV | DT | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI A1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 53 | 22 | 0 |
| 2 | Vorden A1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 58 | 23 | 0 |
| 3 | Ruurlo A1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 47 | 14 | 0 |
| 4 | Vogido A2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 38 | 27 | 0 |
| 5 | DEC '10 A1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 34 | 32 | 0 |
| 6 | Rietmolen A1D | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 36 | 29 | 0 |
| 7 | BSC Unisson A1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 26 | 24 | 0 |
| 8 | Neede A1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 36 | 26 | 0 |
| 9 | Avanti W. A2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | 43 | 0 |
| 10 | Hoeve Vooruit A1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 | 47 | 0 |
| 11 | SP Lochem A2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 19 | 45 | 0 |
| 12 | HSC '21 A2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 67 | 0 |
