UDI Dames
| A | W | G | V | PT | DV | DT | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaksbergen DA1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 57 | 9 | 0 |
| 2 | Rood Zwart DA2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 57 | 11 | 0 |
| 3 | Witkampers DA2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 60 | 19 | 0 |
| 4 | UDI DA1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 44 | 33 | 0 |
| 5 | Delden DA1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 43 | 15 | 0 |
| 6 | Markelo DA1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 22 | 0 |
| 7 | GFC DA1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 23 | 0 |
| 8 | v.v. Twenthe DA1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 33 | 47 | 0 |
| 9 | SP Rekken DA2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | 35 | 0 |
| 10 | Bon Boys DA1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 54 | 0 |
| 11 | HSC '21 DA1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 90 | 0 |
