UDI 5
| A | W | G | V | PT | DV | DT | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD W. 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 76 | 10 | 0 |
| 2 | UDI 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 34 | 31 | 0 |
| 3 | Rigtersbleek 9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 61 | 43 | 0 |
| 4 | Vogido 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 53 | 28 | 0 |
| 5 | PW 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 26 | 29 | 0 |
| 6 | De Tubanters 1897 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 34 | 36 | 0 |
| 7 | SVV '91 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 25 | 54 | 0 |
| 8 | Zuid Eschmarke 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24 | 32 | 0 |
| 9 | LSV 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 22 | 45 | 0 |
| 10 | Victoria '28 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 31 | 45 | 0 |
| 11 | Achilles '12 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | 57 | 0 |
