UDI A2
| A | W | G | V | PT | DV | DT | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Denekamp A1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 61 | 16 | 0 |
| 2 | Phenix A1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 54 | 15 | 0 |
| 3 | Glanerbrug A1D | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 53 | 32 | 0 |
| 4 | UDI A2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 37 | 26 | 0 |
| 5 | LSV A1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 33 | 28 | 0 |
| 6 | BWO A2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 38 | 30 | 0 |
| 7 | Vogido A3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 39 | 44 | 0 |
| 8 | ATC '65 A3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 32 | 33 | 0 |
| 9 | Achilles E A2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 22 | 45 | 1 |
| 10 | EMOS A2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | 49 | 0 |
| 11 | Tubantia A3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 81 | 0 |
