UDI MB1
| A | W | G | V | PT | DV | DT | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubantia MB1D | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 57 | 12 | 0 |
| 2 | DOS '19 MB1D | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 66 | 11 | 0 |
| 3 | Vogido MB1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 45 | 29 | 0 |
| 4 | GFC MB1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 27 | 18 | 0 |
| 5 | v.v. Twenthe MB1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 37 | 12 | 0 |
| 6 | Achilles E MB1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | 26 | 0 |
| 7 | Rood Zwart MB1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 28 | 23 | 0 |
| 8 | LSV MB1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | 27 | 0 |
| 9 | UDI MB1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 30 | 51 | 1 |
| 10 | KOSC MB1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 | 50 | 0 |
| 11 | BWO MB1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 23 | 62 | 0 |
| 12 | De Tubanters 1897 MB1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 67 | 0 |
