Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sp Rekken 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Asterloo |
Adres | Rekkenseweg 48 |
Plaats | 7157AE REKKEN |
Telefoonnummer | 0545-431506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Floors | Scheidsrechter |
B.A. (Bert) Voortman | Assistent-scheidsrechter |
J.D. (Denny) de Graaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UDI 1 - Rekken 1 | 4 feb. 2007 | 1 - 2 |
Rekken 1 - UDI 1 | 29 apr. 2007 | 4 - 3 |
UDI 1 - Rekken 1 | 31 aug. 2008 | 0 - 1 |
UDI 1 - Rekken 1 | 8 nov. 2009 | 3 - 2 |
Rekken 1 - UDI 1 | 25 apr. 2010 | 4 - 1 |
Rekken 1 - UDI 1 | 11 sep. 2011 | 2 - 1 |
UDI 1 - Rekken 1 | 11 dec. 2011 | 1 - 3 |
UDI 1 - Rekken 1 | 2 sep. 2012 | 1 - 4 |
Rekken 1 - UDI 1 | 2 dec. 2012 | 5 - 1 |
UDI 1 - Rekken 1 | 2 dec. 2018 | 3 - 1 |
Rekken 1 - UDI 1 | 22 apr. 2019 | 3 - 3 |
UDI 1 - Rekken 1 | 11 dec. 2022 | 6 - 0 |
Rekken 1 - UDI 1 | 14 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rekken 1 | UDI 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 122 |
Uit gewonnen | 96 | 70 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel, Mart van | Teamspeler | Middenvelder |
Geesing, Herald | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Denny de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Huizenga, Rik | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hulshof, Damian | Teamspeler | Verdediger |
Kornet, Ivo | Teamspeler | Middenvelder |
Meester, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Moss, Melvin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nagenborg, Stan | Teamspeler | Keeper |
Neijs, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Oosten, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Poulina, Jimmy | Technische staf | Keeperstrainer |
Rietman, Ken | Teamspeler | Keeper |
Schonewille, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Schonewille, Rutger | Teamspeler | Keeper |
Sterken, Andy | Teamspeler | Aanvaller |
Warntjes, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Weersel, Kevin van | Teamspeler | Aanvaller |
Zephat, Mitchell | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauboer, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Buunk, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Diepenmaat, Thies | Teamspeler | Middenvelder |
Haken, Bjorn ten | Teamspeler | |
Have, Emma ten | Medische staf | Verzorger |
Haverkate, Maurits | Teamspeler | Aanvaller |
Helmers, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Holkenborg, Jesse | Teamspeler | |
Kerkemeijer, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Konniger, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Leusink, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Nijbroek, Ramon | Teamspeler | |
Nijenhuis, Jurre | Teamspeler | |
Nijhof, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Nijland, Rick | Teamspeler | |
Papenborg, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Raa, Jordy te | Teamspeler | Middenvelder |
Reinderink, Job | Teamspeler | Verdediger |
Rexwinkel, Wouter | Teamspeler | |
Rhebergen, Waldo | Teamspeler | Middenvelder |
Roos, Merijn | Teamspeler | Aanvaller |
Schepers, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Stokkers, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Voortman, Bert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voortman, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Vos, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Wegdam, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl