Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sp Rekken 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Asterloo |
Adres | Rekkenseweg 48 |
Plaats | 7157AE REKKEN |
Telefoonnummer | 0545-431506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Floors | Scheidsrechter |
B.A. (Bert) Voortman | Assistent-scheidsrechter |
J.D. (Denny) de Graaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UDI 1 - Rekken 1 | 4 feb. 2007 | 1 - 2 |
Rekken 1 - UDI 1 | 29 apr. 2007 | 4 - 3 |
UDI 1 - Rekken 1 | 31 aug. 2008 | 0 - 1 |
UDI 1 - Rekken 1 | 8 nov. 2009 | 3 - 2 |
Rekken 1 - UDI 1 | 25 apr. 2010 | 4 - 1 |
Rekken 1 - UDI 1 | 11 sep. 2011 | 2 - 1 |
UDI 1 - Rekken 1 | 11 dec. 2011 | 1 - 3 |
UDI 1 - Rekken 1 | 2 sep. 2012 | 1 - 4 |
Rekken 1 - UDI 1 | 2 dec. 2012 | 5 - 1 |
UDI 1 - Rekken 1 | 2 dec. 2018 | 3 - 1 |
Rekken 1 - UDI 1 | 22 apr. 2019 | 3 - 3 |
UDI 1 - Rekken 1 | 11 dec. 2022 | 6 - 0 |
Rekken 1 - UDI 1 | 14 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rekken 1 | UDI 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 122 |
Uit gewonnen | 96 | 70 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel, Mart van | Teamspeler | Middenvelder |
Geesing, Herald | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Denny de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Huizenga, Rik | Overige staf | Standaard functie |
Hulshof, Calvin | Teamspeler | |
Hulshof, Damian | Teamspeler | |
Kornet, Ivo | Teamspeler | |
Meester, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Nagenborg, Stan | Teamspeler | Keeper |
Nanninga, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Neijs, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Nobbe, Stef | Teamspeler | |
Nobbe, Tom | Teamspeler | |
Poulina, Jimmy | Technische staf | Keeperstrainer |
Rietman, Ken | Teamspeler | |
Schonewille, Rutger | Teamspeler | Keeper |
Sterken, Andy | Teamspeler | Aanvaller |
Warntjes, Tim | Teamspeler | |
Weersel, Kevin van | Teamspeler | |
Zephat, Mitchell | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauboer, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Buunk, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Diepenmaat, Thies | Teamspeler | Middenvelder |
Griesen, Tom | Teamspeler | |
Haken, Bjorn ten | Teamspeler | |
Have, Emma ten | Medische staf | Verzorger |
Haverkate, Maurits | Teamspeler | Aanvaller |
Helmers, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Kerkemeijer, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Konniger, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Leppink, Rebby | Teamspeler | |
Leusink, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Nijhof, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Papenborg, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Raa, Jordy te | Teamspeler | Middenvelder |
Reinderink, Job | Teamspeler | Verdediger |
Rexwinkel, Wouter | Teamspeler | |
Rhebergen, Waldo | Teamspeler | Middenvelder |
Roos, Merijn | Teamspeler | Aanvaller |
Schepers, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Stokkers, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Tankink, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Voortman, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voortman, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Vos, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Wegdam, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl