Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Delden 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Mors |
Adres | De Mors 3 |
Plaats | 7491DZ DELDEN |
Telefoonnummer | 074-3762598 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 - kleedkamer buitenzijde |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Milan) Rouwenhorst | Scheidsrechter |
J.D. (Denny) de Graaf | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Dijkman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UDI 1 - Delden 1 | 28 sep. 2008 | 5 - 1 |
Delden 1 - UDI 1 | 1 mrt. 2009 | 1 - 4 |
UDI 1 - Delden 1 | 10 nov. 2013 | 1 - 0 |
Delden 1 - UDI 1 | 6 apr. 2014 | 3 - 2 |
Delden 1 - UDI 1 | 5 okt. 2014 | 2 - 6 |
UDI 1 - Delden 1 | 22 feb. 2015 | 3 - 4 |
Delden 1 - UDI 1 | 6 sep. 2015 | 2 - 2 |
UDI 1 - Delden 1 | 1 mei 2016 | 5 - 1 |
Delden 1 - UDI 1 | 15 jun. 2022 | 5 - 1 |
UDI 1 - Delden 1 | 30 okt. 2022 | 1 - 1 |
Delden 1 - UDI 1 | 19 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Delden 1 | UDI 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 122 |
Uit gewonnen | 69 | 70 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel, Mart van | Teamspeler | Middenvelder |
Geesing, Herald | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Denny de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Huizenga, Rik | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hulshof, Damian | Teamspeler | Verdediger |
Kornet, Ivo | Teamspeler | Middenvelder |
Meester, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Moss, Melvin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nagenborg, Stan | Teamspeler | Keeper |
Neijs, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Oosten, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Poulina, Jimmy | Technische staf | Keeperstrainer |
Rietman, Ken | Teamspeler | Keeper |
Schonewille, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Schonewille, Rutger | Teamspeler | Keeper |
Sterken, Andy | Teamspeler | Aanvaller |
Warntjes, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Weersel, Kevin van | Teamspeler | Aanvaller |
Zephat, Mitchell | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akfidan, Matay | Teamspeler | |
Bakker, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Beukert, Jesse | Teamspeler | |
Brandt, Doeke | Teamspeler | |
Dijkman, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eijsink, Bent | Teamspeler | |
Eijsink, Twan | Teamspeler | |
Flokstra, Hidde | Medische staf | Fysiotherapeut |
Halenbeek, Raymond | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hendrikse, Joost | Teamspeler | Aanvaller |
Heuten, Brad | Teamspeler | |
Lutke Willink, Sven | Teamspeler | |
Mirza, Dennis | Teamspeler | |
Naafs, Gerrit | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oonk, Tom | Teamspeler | |
Otten, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Renssen, Hugo | Teamspeler | |
Tuitert, Mark | Overige staf | Teammanager |
Vegte, Sam van de | Teamspeler | |
Veld, Stef in het | Teamspeler | |
Verberne, Colin | Teamspeler | |
Wold, Scott | Teamspeler | |
Wold, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl