Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior '31 JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koerbelt |
Adres | Arend Baanstraat 102 A |
Plaats | 7461DX RIJSSEN |
Telefoonnummer | 0548-541944 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.S.J. (Sem) van de Willige | Scheidsrechter |
G.W. ter Harmsel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'31 JO14-2 - UDI JO14-2 | 1 okt. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'31 JO14-2 | UDI JO14-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 8 |
Uit gewonnen | 24 | 5 |
% gewonnen | 57% | 56% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 54% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Keano de | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Jaycee van | Teamspeler | |
Israels, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Israels, Darryl | Teamspeler | |
Israels, Rodney | Teamspeler | |
Klaveren, Pascal van | Teamspeler | |
Leeuw, Nigel | Teamspeler | |
Paauw, Kyano | Teamspeler | |
Poulina, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Schallenberg, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Sil ten | Teamspeler | |
Bolscher, Niels ten | Teamspeler | |
Goosen, Luca | Teamspeler | |
Harmsel, Fynn ter | Teamspeler | |
Harmsel, G.W. ter | Overige staf | Teammanager |
Scheper, Tim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl