Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enschede SC 2 - UDI 3 | 2 okt. 2021 | 1 - 5 |
UDI 3 - Enschede SC 2 | 26 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Enschede SC 2 - UDI 3 | 1 okt. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UDI 3 | Enschede SC 2 |
Thuis gewonnen | 12 | 73 |
Uit gewonnen | 3 | 49 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 63% | 41% |
% uit gewonnen | 15% | 29% |
Geen informatie
Geen informatie
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl