Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Emos |
Adres | Dr. Zamenhoflaan 175 |
Plaats | 7522KS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351927 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SCH |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogido 35+1 - UDI 35+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 3 |
UDI 35+1 - Vogido 35+1 | 14 okt. 2022 | 2 - 0 |
Vogido 35+1 - UDI 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido 35+1 | UDI 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 11 |
Uit gewonnen | 3 | 14 |
% gewonnen | 16% | 51% |
% thuis gewonnen | 21% | 57% |
% uit gewonnen | 10% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poulina, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, John | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altemuhl, Jeffrey | Teamspeler | |
Belga, Ronald | Teamspeler | |
Homrighausen, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Hannes de | Teamspeler | |
Leppink, Arno | Overige staf | Teammanager |
Leppink, Erik | Teamspeler | |
Leppink, Jeffrey | Teamspeler | |
Steffens, Robbin | Teamspeler | |
Witbreuk, Martin | Teamspeler |
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl