Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UDI 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogido 35+1 - UDI 35+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 3 |
UDI 35+1 - Vogido 35+1 | 14 okt. 2022 | 2 - 0 |
Vogido 35+1 - UDI 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UDI 35+1 | Vogido 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 7 |
Uit gewonnen | 14 | 5 |
% gewonnen | 48% | 18% |
% thuis gewonnen | 52% | 21% |
% uit gewonnen | 45% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altemuhl, Jeffrey | Teamspeler | |
Belga, Ronald | Teamspeler | |
Homrighausen, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Hannes de | Teamspeler | |
Leppink, Arno | Overige staf | Teammanager |
Leppink, Erik | Teamspeler | |
Leppink, Jeffrey | Teamspeler | |
Witbreuk, Martin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poulina, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, John | Overige staf | Teammanager |
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl