Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UDI 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EMOS 35+1 - UDI 35+1 | 31 mrt. 2023 | 4 - 1 |
EMOS 35+1 - UDI 35+1 | 26 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UDI 35+1 | EMOS 35+1 |
Thuis gewonnen | 11 | 16 |
Uit gewonnen | 14 | 14 |
% gewonnen | 48% | 69% |
% thuis gewonnen | 52% | 69% |
% uit gewonnen | 45% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergers, Dennis | Teamspeler | |
Bergers, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Boer, Ruud de | Teamspeler | |
Heskamp, Bart | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Kooistra, Roel | Teamspeler | |
Loon, Maikel van | Teamspeler | |
Sanderman, Gijs | Teamspeler | |
Slot, Peter-Paul | Teamspeler | |
Wensing, Xander | Teamspeler | |
Westerhof, Alex | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poulina, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, John | Overige staf | Teammanager |
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl