Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haaksbergen JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Scholtenhagen VVH |
Adres | Scholtenhagenweg 44 |
Plaats | 7481VP HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5722959 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronnie) Wennink | Scheidsrechter |
L. (Leroy) Overkamp | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haaksbergen JO15-1 | UDI JO15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 3 |
Uit gewonnen | 31 | 2 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bildercin, Yusuf | Teamspeler | |
Hulst, Eliano van der | Teamspeler | |
Jong, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Meijerink, Bryan | Teamspeler | |
Meulenbrock, Dylan | Teamspeler | |
Poulina, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Floors, Finn | Teamspeler | |
Jong, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Klei, Goos van der | Overige staf | Teammanager |
Leferink, Mick | Teamspeler | |
Meinema, Julian | Teamspeler | |
Mourillon, Devanté | Teamspeler | |
Rekers, Niels | Teamspeler | |
Schepers, Lars | Teamspeler | |
Weiden, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl