Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria '28 JO12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 282 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4761932 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10R |
Uitteam-kleedkamer | 4R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M H W (Merlijn) Schuurman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria '28 JO12-3 - UDI JO12-1 | 25 sep. 2021 | 4 - 16 |
Victoria '28 JO12-3 - UDI JO12-1 | 20 mei 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '28 JO12-3 | UDI JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 21 |
Uit gewonnen | 9 | 15 |
% gewonnen | 38% | 65% |
% thuis gewonnen | 48% | 70% |
% uit gewonnen | 30% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Devan Raj | Teamspeler | |
Kaiser, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Loevering, Marco | Technische staf | Trainer |
Machko, Amanuel | Overige staf | Standaard functie |
Ossel, Dean | Teamspeler | |
Ottenhof, Des | Teamspeler | |
Poulina, Jimmy | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsouma, Kinor | Teamspeler | |
Benlahcen, Brahim | Overige staf | Teammanager |
Chamoun, George | Teamspeler | |
Talioui, Zian | Teamspeler | |
Weldink, Robin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl