Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UDI JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Midden |
Adres | Geessinkweg 246 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4764089 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UDI JO15-1 | Wilhelminaschool JO15-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 22 |
Uit gewonnen | 4 | 16 |
% gewonnen | 55% | 30% |
% thuis gewonnen | 70% | 36% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colard, Sam | Teamspeler | |
Colard, Saverio | Overige staf | Teammanager |
Geertsema, Dustin | Teamspeler | |
Gerrits, Nout | Teamspeler | |
Hetem, Wouter | Teamspeler | |
Jong, Zev de | Teamspeler | |
Laura da Silva, Fernando | Teamspeler | |
Oostrik, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Perik, Bram | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bildercin, Yusuf | Teamspeler | |
Hulst, Eliano van der | Teamspeler | |
Jong, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Meijerink, Bryan | Teamspeler | |
Meulenbrock, Dylan | Teamspeler | |
Poulina, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl