Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Alex de | Overige staf | Teammanager |
Enst, Christan van | Technische staf | Trainer/coach |
Lefers, Bjorn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Poulina, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 9 | 60 | 21 | |
2 | Haaksbergen JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 20 | 36 | 18 | |
3 | FC Suryoye-Mediterraneo JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 14 | 36 | 15 | |
4 | BSC Unisson JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 37 | 15 | 12 | |
5 | Wilhelminaschool JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 41 | -1 | 9 | |
6 | SJO HSC - Buurse JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 47 | -17 | 6 | |
7 | Bon Boys JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 54 | -38 | 3 | |
8 | Bon Boys JO11-5M | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 93 | -91 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
2 | SJO HSC - Buurse JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
3 | WVV'34 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
4 | FC Trias JO11-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
5 | Haaksbergen JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 1 | |
6 | FC Suryoye-Mediterraneo JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 35 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aramea JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 18 | |
2 | Sparta E. JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 17 | 29 | 13 | |
3 | Victoria'28 JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 27 | 25 | 13 | |
4 | De Tubanters 1897 JO11-8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 12 | |
5 | Vogido JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
6 | UDI JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 32 | -8 | 5 | |
7 | Avanti W. JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 43 | -28 | 4 | |
8 | De Tubanters 1897 JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 57 | -44 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eibergen JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
2 | Achilles '12 JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
3 | Victoria '28 JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 6 | |
4 | Sparta E. JO11-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
5 | Bon Boys JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | Vogido JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
7 | UDI JO11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | |
8 | FC Aramea JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lankreijer, Enjolino | Teamspeler | |
Lefers, Xavi | Teamspeler | |
Tangenberg, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl