Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaiser, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Loevering, Marco | Technische staf | Trainer |
Machko, Amanuel | Overige staf | Standaard functie |
Poulina, Jimmy | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO12-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 13 | |
2 | De Tubanters 1897 JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 10 | |
3 | ST: KSV/Erix JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
4 | VIOS B. JO12-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
5 | Suryoye-Mediterraneo JO12-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 7 | |
6 | Vogido JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 33 | -14 | 7 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 JO12-3JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 1 | |
8 | Longa '30 JO12-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 53 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 18 | |
2 | SJO HSC - Buurse JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | 16 | |
3 | Tubantia JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 30 | -16 | 12 | |
4 | De Tubanters 1897 JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 25 | -4 | 11 | |
5 | Vogido JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
6 | Victoria '28 JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
7 | UDI JO12-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 28 | -10 | 5 | |
8 | Rigtersbleek JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 28 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO12-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
2 | UDI JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 15 | |
3 | W.V.V.'34 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
4 | Rigtersbleek JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
5 | SJO HSC - Buurse JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
6 | De Tubanters 1897 JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
7 | Bentelo JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 3 | |
8 | Rigtersbleek JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
2 | De Tubanters 1897 JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 | 12 | |
3 | UDI JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 11 | |
4 | Sparta E. JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
5 | Rigtersbleek JO12-4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 25 | -3 | 6 | |
6 | Victoria '28 JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 4 | |
7 | Bon Boys JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 43 | -31 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijkerk, Devan Raj | Teamspeler | |
Ossel, Dean | Teamspeler | |
Ottenhof, Des | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl