Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Alex de | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Poulina, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 8 | 53 | 18 | |
2 | Vogido MO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 12 | 31 | 16 | |
3 | Suryoye-Mediterraneo JO12-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 13 | |
4 | Avanti W. JO12-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 13 | |
5 | De Tubanters 1897 JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 41 | -17 | 7 | |
6 | BSC Unisson JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 47 | -30 | 6 | |
7 | Rigtersbleek JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 44 | -21 | 4 | |
8 | Victoria'28 JO12-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 55 | -42 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 15 | |
2 | Vogido JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
3 | SJO HSC - Buurse JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
4 | Avanti W. JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
5 | Bon Boys JO12-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
6 | WVV'34 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 15 | |
2 | UDI JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
3 | Rigtersbleek JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 11 | |
4 | Delden JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
5 | De Tubanters 1897 JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
6 | Victoria'28 JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 9 | |
7 | Vogido JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
8 | EMOS JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | UDI JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
3 | Quick '20 JO12-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
4 | BSC Unisson JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | Juliana '32 JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | FC Aramea JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | De Tubanters 1897 JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | SDC '12 JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klaveren, Maud | Teamspeler | |
Meijerink, Jaimy | Teamspeler | |
Sanders, Djady | Teamspeler | |
Schurink, Levi | Teamspeler | |
Volkering, Djayden | Teamspeler | |
Weiss, Jaylano | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl