Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poulina, Jimmy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ZWO'23 JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 21 | |
2 | BSC Unisson JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 18 | |
3 | v.v. Twenthe JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
4 | UDI JO16-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 10 | |
5 | DTC '07 JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
6 | WVV'34 JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
7 | DEO JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 43 | -32 | 3 | |
8 | Holten JO16-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 66 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 6 | |
2 | UDI JO16-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
3 | BSC Unisson JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | SV Nieuw Heeten JO16-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
5 | Rohda Raalte JO16-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
6 | DEO JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
7 | WVV'34 JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1 | |
8 | Holten JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Keano de | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Jaycee van | Teamspeler | |
Israels, Darryl | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl