Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geesing, Herald | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Denny de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Huizenga, Rik | Overige staf | Standaard functie |
Meester, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Poulina, Jimmy | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delden 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 79 | 26 | 53 | 53 | |
2 | UDI 1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 46 | 36 | 10 | 40 | |
3 | BSC Unisson 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 59 | 41 | 18 | 39 | |
4 | Rood Zwart 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 29 | 14 | 39 | |
5 | FC Eibergen 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 31 | 6 | 33 | |
6 | Victoria '28 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 41 | -3 | 33 | |
7 | De Tubanters 1897 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 47 | -1 | 29 | |
8 | Hector 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 48 | -19 | 29 | |
9 | v.v. Twenthe 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 39 | -4 | 28 | |
10 | Sp Rekken 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 49 | -14 | 23 | |
11 | Hoeve Vooruit 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 49 | -20 | 19 | |
12 | Sp. Neede 1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 29 | 69 | -40 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Phenix 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
3 | MEC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | SVBV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | Rigtersbleek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
3 | AZSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | FC Trias 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
7 | Gramsbergen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | Barbaros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | Wilhelminaschool 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
10 | S.V. Vasse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | RKZVC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Quick '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | Longa '30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
16 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Grol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | DOS '37 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Bruchterveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | Tubantia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Vogido 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Markelo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Longa '30 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | FC Zutphen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | Sparta E. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | NEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | BSC Unisson 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | GVV Eilermark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | TVC '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | Victoria '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Daarlerveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | GSV '63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Ruurlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | VIOS B. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | HSC '21 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
39 | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
40 | AD '69 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
41 | Warnsveldse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
42 | Manderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
43 | De Esch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
44 | UDI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
45 | AZC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
46 | avc Heracles 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
47 | Holten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
48 | Excelsior '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
49 | Keijenburgse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
50 | Harfsen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amstel, Mart van | Teamspeler | Middenvelder |
Hulshof, Calvin | Teamspeler | |
Hulshof, Damian | Teamspeler | |
Kornet, Ivo | Teamspeler | |
Nagenborg, Stan | Teamspeler | Keeper |
Nanninga, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Neijs, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Nobbe, Stef | Teamspeler | |
Nobbe, Tom | Teamspeler | |
Rietman, Ken | Teamspeler | |
Schonewille, Rutger | Teamspeler | Keeper |
Sterken, Andy | Teamspeler | Aanvaller |
Warntjes, Tim | Teamspeler | |
Weersel, Kevin van | Teamspeler | |
Zephat, Mitchell | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl