Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poulina, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Schonewille, John | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS 35+1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 11 | |
2 | SVV '91 35+1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
3 | Sparta E. 35+3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
4 | De Tubanters 1897 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
5 | UDI 35+1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI 35+1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 28 | |
2 | Sparta E. 35+4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 14 | |
3 | Vogido 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
4 | EMOS 35+2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Geen informatie
v.v. UDI
Geesinkweg 246
7544RB Enschede
Tel.: +3153 476 4089
Mail:info@vvudi.nl